Eigenschaften | Glass-Coating LIGHT | Glass-Coating ULTRA | MAGIC SKIN- XPEL |
Schutzdauer | ca. 2 Jahre | ca. 5 Jahre | 10 Jahre kein altern |
Schichten | 1 Komponente | 3 Komponenten | 2 Komponenten |
Kratzresistens (in%) | ca.35% | ca.75% | 99% selbstheilend |
Steinschlagschutz (in%) | 0% | ca.25% | 99% |
Schichtdicke | 1-2 µ | 4-6 µ | 200 µ |
Material | Silikat-Polymer | Silikat,Silan & Siloxan | Polyurethan |
Härtegrad/Mohs | hart 7,0 | extrem hart 9,3 | elastisch |
Schmutzabweisend | Stark | extrem Stark/selbstreinigend | JA |
Wasserabweisend | hydrophob | extrem hydrophob | hydrophob |
Kontaktwinkel | ca. 110° | ca. 125° | 90-95° |
Felgenschutz | Aussen: Stark | Innen&Aussen: extrem Stark | - |
Scheibenschutz | ab 80km/h kein Wischer nötig | ab 80km/h kein Wischer nötig | - |
Die XPEL Magic Skin hat eine hervorragende optische hochglänzende Klarheit und ist sehr pflegeleicht. Bei richtiger Pflege bleibt sie Jahrelang klar und transparent. Sie schützt zuverlässig und nahezu unsichtbar Ihren Lack.